| Nama | Lokasi | Kapasitas | Jenis dan jumlah pembangkit |
| PLTA Angkup | Nanggroe Aceh Darussalam | | ? PLTA |
| PLTA Peusangan | Kecamatan Laut Tawar , Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam | 2 x 22.1 MW;2 x 21,2 MW | PLTA total 4 unit 86,6 MW |
| PLTA Sigura-gura | Sumatera Utara | 4 x 71,50 MW | PLTA total 4 unit 286 MW |
| PLTA Tangga | Sumatera Utara | 4 x 79,25 MW | PLTA total 4 unit 317 MW |
| PLTA Lau Renun | Sumatera Utara | 2 x 41 MW | PLTA total 2 unit 82 MW |
| PLTA Sipansihaporas | Sumatera Utara | 2 x 25 MW | PLTA total 2 unit 50 MW |
| PLTA Asahan I | Sumatera Utara | 2 x 90 MW | PLTA total 2 unit 180 MW |
| PLTA Agam | Sumatera Barat | 3 x 3,5 MW | PLTA total 3 unit 10,5 MW |
| PLTA Maninjau | Sumatera Barat | 4 x 17 MW | PLTA total 4 unit 68 MW |
| PLTA Singkarak | Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat | 4 x 43,75 MW | PLTA total 4 unit 175 MW |
| PLTA Tes | Bengkulu | 4 x 4 MW | PLTA total 4 unit 16 MW |
| PLTA Musi | Bengkulu | 3 x 70 MW | PLTA total 3 unit 210 MW |
| PLTA Koto Panjang | Riau | 3 x 38 MW | PLTA total 3 unit 114 MW |
| PLTA Besai | Lampung | 2 x 46,4 MW | PLTA total 2 unit 90 MW |
| PLTA Batutegi | Lampung | 2 x 14 MW | PLTA total 2 unit 28 MW |
| PLTA Ubrug | Jawa Barat | 2 x 10,80 MW;1 x 6,30 MW | PLTA total 3 unit 17,1 MW |
| PLTA Bengkok | Jawa Barat | 3 x 3,15 MW;1 x 0,70 MW | PLTA total 4 unit 3,85 MW |
| PLTA Cibadak | Jawa Barat | | ? PLTA |
| PLTA Cikalong | Jawa Barat | 3 x 6,40 MW | PLTA total 3 unit 19,2 MW |
| PLTA Saguling | Jawa Barat | 4 x 175 MW | PLTA total 4 unit 700 MW |
| PLTA Cirata | Jawa Barat | 8 x 126 MW | PLTA total 8 unit 1.008 MW |
| PLTA Jatiluhur | Jawa Barat | 7 x 25 MW | PLTA total 7 unit 175 MW |
| PLTA Lamajan | Jawa Barat | 3 x 6,40 MW | PLTA total 3 unit 19,2 MW |
| PLTA Parakan Kondang | Jawa Barat | 4 x 2,48 MW | PLTA total 4 unit 9,92 MW |
| PLTA Jelok | Jawa Tengah | 4 x 5,12 MW | PLTA total 4 unit 20,48 MW |
| PLTA Timo | Jawa Tengah | 4 x 3 MW | PLTA total 4 unit 12 MW |
| PLTA Ketenger | Jawa Tengah | 2 x 3,52 MW | PLTA total 2 unit 7 MW |
| PLTA Gajah Mungkur | Jawa Tengah | 1 x 12,4 MW | PLTA total 1 unit 12,4 MW |
| PLTA Garung | Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 2 x 13,2 MW | PLTA total 2 unit 26,4 MW |
| PLTA Wadaslintang | Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 2 x 8,2 MW | PLTA total 2 unit 16,4 MW |
| PLTA Mrica | Jawa Tengah | 3 x 61,5 MW | PLTA total 3 unit 184,5 MW |
| PLTA Kedung Ombo | Jawa Tengah | 1 x 23 MW | PLTA total 1 unit 23 MW |
| PLTA Sidorejo | Jawa Tengah | 1 x 1,4 MW | PLTA total 1 unit 1,4 MW |
| PLTA Klambu | Jawa Tengah | 1 x 1,1 MW | PLTA total 1 unit 1,1 MW |
| PLTA Mendalan | Jawa Timur | 3 x 5,8 MW | PLTA total 3 unit 23 MW |
| PLTA Siman | Jawa Timur | 3 x 3,6 MW | PLTA total 3 unit 10,8 MW |
| PLTA Giringan | Jawa Timur | 2 x 1,35 MW;1 x 0,5 MW | PLTA total 3 unit 3 MW |
| PLTA Selorejo | Jawa Timur | 1 x 4,48 MW | PLTA total 1 unit 4,48 MW |
| PLTA Karangkates | Jawa Timur | 3 x 35 MW | PLTA total 3 unit 105 MW |
| PLTA Wlingi | Jawa Timur | 2 x 27 MW | PLTA total 2 unit 54 MW |
| PLTA Lodoyo | Jawa Timur | 1 x 4,5 MW | PLTA total 1 unit 4,5 MW |
| PLTA Sengguruh | Jawa Timur | 2 x 14,5 MW | PLTA total 2 unit 29 MW |
| PLTA Tulung Agung | Jawa Timur | 2 x 23 MW | PLTA total 2 unit 46 MW |
| PLTA Tulis | Jawa Timur | 2 x 7 MW | PLTA total 2 unit 14 MW |
| PLTA Riam Kanan | Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan | 3 x 10 MW | PLTA total 3 unit 30 MW |
| PLTA Tonsea Lama | Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1 x 4.44 MW;1 x 4,5 MW;1 x 5,44 MW | PLTA total 3 unit 14,38 MW |
| PLTA Tanggari I | Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1 x 17,2 MW | PLTA total 1 unit 17,2 MW |
| PLTA Tanggari II | Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1 x 19 MW | PLTA total 1 unit 19 MW |
| PLTA Larona | Sulawesi Selatan | 3 x 55 MW | PLTA total 3 unit 165 MW |
| PLTA Balambano | Sulawesi Selatan | 2 x 65 MW | PLTA total 2 unit 130 MW |
| PLTA Karebbe | Sulawesi Selatan | 2 x 70 MW | PLTA total 2 unit 140 MW |
| PLTA Bakaru | Sulawesi Selatan | 2 x 63 MW | PLTA total 2 unit 126 MW |
| PLTA Sulewana-Poso I | Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 4 x 40 MW | PLTA total 4 unit 160 MW |
| PLTA Sulewana-Poso II | Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 3 x 60 MW | PLTA total 3 unit 180 MW |
| PLTA Sulewana-Poso III | Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 5 x 80 MW | PLTA total 5 unit 400 MW |
| PLTG Cikarang | | | ? PLTG |
| PLTG Plengan | | | ? PLTG |
| PLTG Sunyaragi | | | ? PLTG |
| PLTP Geo Dipa Unit Dieng | Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 1 x 60 MW | PLTP total 1 unit 60 MW |
| PLTP Gunung Salak | | | ? PLTP |
| PLTP Kamojang | | | ? PLTP |
| PLTP Wayang Windu | Pangalengan, Bandung, Jawa Barat | | ? PLTP |
| PLTU Tarahan | Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Lampung | 2 x 100 MW | Unit III dan IV |
| PLTU Asam-Asam | Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan | 2 x 65 MW | Unit I dan II |
| PLTU PT Krakatau Daya Listrik | Cilegon, Banten | 400 MW | 5 PLTU |
| PLTU Paiton Swasta I | Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1230 MW | 2 PLTU |
| PLTU Paiton Swasta II | Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1300 MW | 2 PLTU |
| PLTU Suralaya | Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten | 4 x 400 MW;3 x 600 MW | PLTU total 7 unit 3.400 MW |
| Unit Pembangkitan Brantas | Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 281 MW | 12 PLTA |
| Unit Pembangkitan Cirata | Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.008 MW | 8 PLTA |
| Unit Pembangkitan Gresik | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 2.280 MW | 5 PLTG, 1 PLTU dan 3 PLTGU |
| Unit Pembangkitan Muara Karang | Pluit, Jakarta Utara | 1.200 MW | 5 PLTU dan 1 PLTGU |
| Unit Pembangkitan Muara Tawar | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 920 MW | 2 PLTG dan 3 PLTGU |
| Unit Pembangkitan Paiton | Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 800 MW | 2 PLTU |
| PLTU Lati | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | 2 x 7 MW | 1 PLTU |
| Unit Pembangkitan Talang Duku | Kabupaten Sekayu, Musi banyuasin, Sumatera Selatan | 35 MW |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar